Высокая Эффективность Электрического Двойного Прогона 30 Тонн Мостовые Краны
Описание продукта
High Efficiency Electric Double Girder 30 Ton Overhead Cranes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brief Introduction | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type: QD model Double girder overhead crane | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Application | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
QD model Double girder overhead crane is widely used to transport, assemble, as well as load and unload at workshop warehouses, and goods yard, etc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Work condition | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Working Duty:A5-A6; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Features | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. Strong bridge beam; 2. Precise electric control system; 3. Safety protection such as Limited switch; Weight overload; Current overload protection system, etc. 4. Durable performance and High efficiency 5. Long service life with a low-maintenance. |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Safety features | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. Overload protection: If the materials or electric current overstep the capacity, the crane will give a sharp warning for protection itself. |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pictures of cranes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operation model | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Remote control; ground handle; cabin (open and closed) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Load handling device | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
The crane can also be furnished with motor grab, electromagnetic chuck according to the requirements of varied types of materials. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Motor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
The travelling motor can be soft start motor and frequency adjustable-speed motor to start steadily and run safely. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Technological parameter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа Продуктов : Мостовой Кран Серии > Кран Двойного Прогона Надземный Письмо этому поставщику
Premium Related Products Другие продукты
Горячие продукты Сайту bzq фиксированный настенный поворотный Кран Кливера 0.25-2тОдин Луч Подвесного Мостового КранаКолонки установлены баланса Кливера крана 10тОднобалочный полу Козловой Крансудостроение Козловой кран с резиновой шинойНовый БЗД склада 5 тонн кран КливераВзрывозащищенные 150 тонн надземный с крюком5~20 тонн КЗ, Тип надземный Кран для мастерскойВновь вне usded для МГН 10 тонн Козловой кран для продажиТип КК 20/5~32/5т электромагнитных мостовой Кран мастерскойISO-контейнер подъема и перемещения кранаRMGType козловые краны, Кран для подъема контейнеровКонтейнер мобильный набережной подъемные краны 20 тонн для порта5~74Т Тип QDY Двухбалочный заливочный Кран для мастерскойЭлектрический Двухбалочный Тяжелого Кранового Оборудования Для ФабрикиОдин Луч Электроуправляемые Подвески Крана |